Badania i ekspertyzy:
Wykonujemy badania i ekspertyzy:
1. Ocena stanu technicznego pojazdu po wypadku, pożarze lub uszkodzeniu, obejmująca opis i kwalifikacje uszkodzeń z opisem: zakresu wyposażenia, zabezpieczeń przeciwkradzieżowych: | |||||||||||||||||||||||||||
obejmujÄ…ca opis w zakresie do 15 poz. | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
obejmujÄ…ca opis w zakresie do 30 poz. | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
obejmujÄ…ca opis w zakresie do 45 poz. | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
obejmujÄ…ca opis w zakresie do 60 poz. | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
powyżej 60 pozycji za każde rozpoczęte 15 poz | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
wszystkie pozycje ustalone w uzasadnionych dodatkowych oględzinach | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2. Określenie wartości rynkowej pozostałości pojazdu (wartość rynkowa pojazdu i wartość pozostałości): | |||||||||||||||||||||||||||
samochody krajowej | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
samochody importowane | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
3. Określenie wartości rynkowej pojazdu (pojazdu nieuszkodzonego łącznie z OT) | |||||||||||||||||||||||||||
samochodu osobowego popularnego | |||||||||||||||||||||||||||
samochody produkcji krajowej | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
samochody importowane | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
samochodu osobowego klasy średniej | |||||||||||||||||||||||||||
samochody produkcji krajowej | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
samochody importowane | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
samochodu osobowego klasy wyższej | |||||||||||||||||||||||||||
samochody produkcji krajowej | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
4. Opinia n/t skuteczności naprawy blach-lak. | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
5. Ocena identyfikacyjna (W przypadku konieczności wykonania pomiarów lub demontażu elementów pojazdu ma zastosowanie b.j.c.) | 100,00 zł + b.j.c | ||||||||||||||||||||||||||
6. Ocena zmian (przebudowa pojazdu) | 300,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||
7. Ocena pojazdu marki SAM (b.j.c ma zastosowanie zależnie od stopnia skomplikowania konstrukcji) | 150,00 zł + b.j.c | ||||||||||||||||||||||||||
8. Ocena pojazdu zabytkowego i kolekcjonerskiego | 690,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||
9. Opiniowanie | b.j.c | ||||||||||||||||||||||||||
10. Cennik za wykonanie kosztorysów w systemie Audatex | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Stawka b.j.c. | 30,00 zł + VAT | ||||||||||||||||||||||||||
dokumentacja fotograficzna / szt. | 1,90 zł + VAT | ||||||||||||||||||||||||||
dojazd za 1 km | 0,80 zł + VAT |
